FSSF SUP Remote Race 2026, naiset ja tytöt
Naiset
FSSF SUP Remote Race 2026 Naiset, 1 km
| Sij. | Nimi | Aika | Pvm | Paikka | Olosuhteet | Lauta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Isa Merikallio | 7:17 | 4.7.2026 | Koivusaari, Helsinki | 1-2 m/s tuulta | Mistral Vortex 14x20,5 |
| 2. | Nina Into | 8:01 | 29.6.2026 | Kymijärvi, Lahti | Tyyntä, 1ms | Starboard All Star 14x24.5 |
| 3. | Tytti Kuusi | 8:25 | 28.8.2026 | Tuusulanjärvi | tyyntä | SIC 14x23,5 |
| 4. | Heli Mylly | 9:00 | 22.8.2026 | Kajaani, Ärjänsaari, Oulujärvi | tuulta 1-2m/s, vastatuulta ja sivua | Shark racing, 12'6x27"x6" ilmalauta |
| 5. | Jaana Vanhatalo | 9:12 | 14.7.2026 | Kuorasjärvi, Alavus | Tuuli ~1 m/s | Gladiator Pro 12'6 x 32 |
| 6. | Sini Isotalo | 9:23 | 30.8.2026 | Loppijärvi, Loppi | 3-4 ms, vastainen/myötäinen | Fitnord Aqua Ruby 14'x27.5 ilmatäytteinen |
| 7. | Auli Talvinko | 9:33 | 19.8.2026 | Lauttolahti, Sotkamo | tyyni, 1ms | Fanatic Diamond Touring, 12,6x28.5 |
FSSF SUP Remote Race 2026 Naiset, 5 km
| Sij. | Nimi | Aika | Pvm | Paikka | Olosuhteet | Lauta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Isa Merikallio | 39:16 | 13.6.2026 | Hanasaari, Espoo | tuuli 0-2m/s | Mistral Vortex 14x20,5 |
| 2. | Nina Into | 43:53 | 13.6.2026 | Kymijärvi, Lahti | Tuuli 1ms | Starboard Allstar 14x23.5 |
| 3. | Tytti Kuusi | 48:11 | 21.8.2026 | Tuusulanjärvi | vasta/myötä tuuli 1-3 m/s | SIC 14x23,5 |
FSSF SUP Remote Race 2026 Naiset, 5 km, Sami Laakkonen Special
| Sij. | Nimi | Aika | Pvm | Paikka | Olosuhteet | Lauta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Isa Merikallio | 48:08 | 12.7.2026 | Lauttasaari, Helsinki | Tuulta 2-4 m/s | Starboard Allstar iSup 14x24 |
| 2. | Jaana Vanhatalo | 51:42 | 27.7.2025 | Kuorasjärvi, Alavus | Tuuli 0-1 m/s idästä | Gladiator Pro 12'6 x 32 |
| 3. | Terhi Juutilainen | 56:41 | 28.8.2026 | Espoonlahti, Långvik | tuuli 2-3m/s | Shark Touring 12'6" x 30" x 6" |
FSSF SUP Remote Race 2026 Naiset, 10 km
| Sij. | Nimi | Aika | Pvm | Paikka | Olosuhteet | Lauta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
Tytöt 16 vuotta tai alle
FSSF SUP Remote Race 2026 Tytöt alle 16 v, 1 km
| Sij. | Nimi | Aika | Pvm | Paikka | Olosuhteet | Lauta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
FSSF SUP Remote Race 2026 Tytöt alle 16 v, 5 km
| Sij. | Nimi | Aika | Pvm | Paikka | Olosuhteet | Lauta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
FSSF SUP Remote Race 2026 Tytöt alle 16 v, 5 km, Sami Laakkonen Special
| Sij. | Nimi | Aika | Pvm | Paikka | Olosuhteet | Lauta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
FSSF SUP Remote Race 2026 Tytöt alle 16 v, 10 km
| Sij. | Nimi | Aika | Pvm | Paikka | Olosuhteet | Lauta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
