FSSF SUP Remote Race 2021, naiset
FSSF SUP Remote Race 2021, Naiset, 1 km
| Sij. | Nimi | Aika | Pvm | Paikka | Olosuhteet | Lauta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Elle Laakso | 6:38 | 28.6.2021 | Sieravuori, Säkylän Pyhäjärvi | tasainen | SIC RS 14x21.5 |
| 2. | Isa Merikallio | 7:14 | 23.5.2021 | Karhusaari, Espoo | 2 m/s, tasaista | SIC RS 14x21,5 |
| 3. | Eeva Haartio | 7:52 | 13.7.2021 | Bodominjärvi, Espoo | 2-3 m/s, myötä/vasta | SIC RS 14x23 |
| 4. | Tytti Kuusi | 7:57 | 14.8.2021 | Pihlajavesi, Saimaa | tuuli 6-7 m/s, sivutuuli lounaasta | SIC RS 14 x 21,5 |
| 5. | Nina Into | 8:01 | 12.8.2021 | Kymijärvi, Lahti | 0-1 ms länsiluode | Starboard All Star 14x23.5 |
| 6. | Aino Järvinen | 8:37 | 14.7.2021 | Ahvensalmi | n. 1 m/s, myötä/vasta, melko tyyni sää | Bestway Fastblast Tech, ilmatäytteinen |
| 6. | Jenna Laakso | 8:37 | 14.7.2021 | Säkylän Pyhäjärvi | 1-2 m/s | SIC RS 14x23 |
| 7. | Auli Mikkonen | 8:40 | 12.8.2021 | Niittylampi, Kirkkonummi | 2 m/s pohjoisesta | Fanatic Ray 12’6 x 28,5 |
| 8. | Ingrid Lelovits | 8:44 | 4.8.2021 | Iniö | 2 m/s flat, side wind | Sunova Allwater 14x23 |
| 9. | Mia Talvasto | 9:01 | 5.6.2021 | Hanasaari, Espoo | 0-1 m/s, ei aaltoja | Fanatic Ray Pure 12'6x29,5 |
| 10. | Heidi Hussa | 9:20 | 12.7.2021 | Majutvesi, Sysmä | 1 m/s | Bic 10'6 ACE-TEC Performer Wahine |
| 11. | Jenni Läntelä | 9:36 | 8.8.2021 | Kirkkojärvi, Teisko, Tampere | Lounaistuuli 4 m/s | Red Paddle Ride 10'6x32, ilmatäytteinen |
| 12. | Helmi Venesmäki | 9:40 | 13.7.2021 | Konnevesi, Vesanto | n. 1 m/s, pieni myötä-/vastatuuli | Red Paddle Voyager+ 13'2" |
| 13. | Saija Vuollo | 9:46 | 2.8.2021 | Sundet/Kirkkonummi | Tyyntä | Aqua Marina Vapor 9'10'' |
| 14. | Maarit Lyytikäinen | 9:51 | 6.8.2021 | Käyräjoki, Kouvola | 1-2 m/s vasta/myötä | Shark Touring 12'6x30 |
| 15. | Sini Isotalo | 10:16 | 13.8.2021 | Puujoki, Hausjärvi | tyyntä | Aloha Bali 10x30, ilmatäytteinen |
| 16. | Heli Mylly | 10:17 | 4.6.2021 | Kajaaninjokisuu, Kajaani | Aurinkoa ja tyyntä | Shark touring 12'2x34 |
| 17. | Mari Jalava | 10:26 | 1.8.2021 | Kuttajärvi, Kuopio | 2 m/s sivutuuli | Red Paddle Ride 10'6 |
| 18. | Tanja Niemi | 10:38 | 7.7.2021 | Riistavesi | Kevyt lounaistuuli | Asenne Floater 10’6″ 2021 ilmatäytteinen |
| 19. | Justiina Kavander | 10:58 | 17.8.2021 | Sieravuori/Säkylän Pyhäjärvi | tasainen & 4 m/s vaahtopäät | SIC Atlantis 14x22 |
| 20. | Alina Janhonen | 11:07 | 17.8.2021 | Sieravuori/Säkylän Pyhäjärvi | tasainen & 4 m/s vaahtopäät | BIC 12'6x26 |
| 21. | Jaana Vanhatalo | 12:09 | 9.8.2021 | Nilakka | 0-2m/s vasta-/myötätuuli, pientä aaltoa | Gladiator Pro 12'6x32 |
| 22. | Satu Pulkki-Pennanen | 12:53 | 5.8.2021 | Päijänne, Muurame | 1 m/s, tyyntä | Aqua Marina Fusion 10'10" |
| 23. | Helena Vilenius | 13:49 | 31.7.2021 | Kalmavesi, Jämsä | Pieni tuuli, lähes tyyni | isport 305 ilmatäytteinen |
| 24. | Hanna Ekman | 14:14 | 10.7.2021 | Tampaja, Kirkkonummi | Tyyni | Red Paddle Sport 11'3 |
| 25. | Tuuli Pakarinen | 18:03 | 16.5.2021 | Pyhäjärvi, Tampere | 3 m/s | Jobe Duna 2021 11'6x31, ilmatäytteinen |
FSSF SUP Remote Race 2021, Naiset, 1 km, Technical Cup Special
| Sij. | Nimi | Aika | Pvm | Paikka | Olosuhteet | Lauta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ritva Eskelinen | 8:05 | 30.7.2021 | Mäntyharju | 3-4 m/s, puuskia, tasaista | F-One All Water 14x23.5 |
| 2. | Eeva Haartio | 8:13 | 13.7.2021 | Bodominjärvi, Espoo | 2-3 m/s, myötä/vasta | SIC Maui RS 14x23 |
| 3. | Nina Into | 8:30 | 12.8.2021 | Kymijärvi, Lahti | 0-1ms länsiluode | Starboard All Star 14x23.5 |
| 4. | Tytti Kuusi | 8:35 | 1.8.2021 | Pihlajavesi, Saimaa | 3-4 m/s | SIC RS 12'6x23,5 |
| 5. | Mia Talvasto | 9:33 | 12.8.2021 | Koivusaari, Helsinki | 2 m/s myötä ja vastaan | Fanatic Ray Pure 12’6 x 29,5 |
| 6. | Anu Pulkkinen | 13:03 | 12.7.2021 | Nummijärvi, Kauhajoki | Tuuli 1-2 m/s | Hydro-Force Kahawai 10'2"x34" |
FSSF SUP Remote Race 2021, Naiset, 5 km
| Sij. | Nimi | Aika | Pvm | Paikka | Olosuhteet | Lauta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Isa Merikallio | 37:28 | 25.6.2021 | Hanasaari, Espoo | 1-2 m/s, melko tasaista | SIC RS 14x21,5 |
| 2. | Eeva Haartio | 41:07 | 5.6.2021 | Espoo/Kirkkonummi | 0-1 m/s, tasaista | SIC RS 14x23 |
| 3. | Ritva Eskelinen | 43:52 | 12.8.2021 | Mäntyharju | 2-4 m/s, myötä/vasta | Fanatic Ray Pure 12’6x27,5 |
| 4. | Tytti Kuusi | 43:53 | 31.7.2021 | Pihlajavesi, Saimaa | 3-4 m/s, vasta/myötä | SIC RS 12'6x23,5 |
| 5. | Auli Mikkonen | 46:37 | 8.8.2021 | Niittylampi, Kirkkonummi | 1 m/s lounaasta | Fanatic Ray 12'6x28,5 |
| 6. | Heidi Hussa | 48:23 | 17.7.2021 | Vanajavesi, Hämeenlinna | 2 m/s | Oxbow Discover 12'6 |
| 7. | Mia Talvasto | 50:00 | 8.7.2021 | Hanasaari, Espoo | 2 m/s, sivutuuli | Fanatic Ray Pure 12'6x29,5 |
| 8. | Sini Isotalo | 56:01 | 11.8.2021 | Puujoki, Hausjärvi | 2m/s | Aloha Bali 10x30, ilmatäytteinen |
| 9. | Jaana Yrjölä | 58:45 | 4.6.2021 | Päijänne, Jyväskylä | ei tuulta | Flying Crane sp-300-15s |
| 10. | Aino Järvinen | 1:02:00 | 11.7.2021 | Ahvensalmi, Savo | 5 m/s, lounas, pahimmillaan kova sivutuuli | Bestway Fastblast Tech |
FSSF SUP Remote Race 2021, Naiset, 5 km, Sami Laakkonen Special
| Sij. | Nimi | Aika | Pvm | Paikka | Olosuhteet | Lauta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nina Aro | 37:09 | 12.6.2021 | Hamari-Porvoonjoki | 3-5 m/s, vähän joka suunnasta | SIC Maui RS 14x24,5 |
| 2. | Isa Merikallio | 38:31 | 3.7.2021 | Lauttasaarenselkä | 80% kevyttä myötäistä, 20% työtä vastatuuleen | SIC Maui RS 14x21,5 |
| 3. | Sanni Rantanen | 41:17 | 23.5.2021 | Kaukajärvi, Tampere | 0-2 m/s | RRD Razzle Dazzle 14x25 |
| 4. | Aino Järvinen | 42:27 | 23.7.2021 | Ahvensalmi | 7 m/s, myötätuuli | Bestway Fastblast Tech, ilmatäytteinen |
| 5. | Mia Talvasto | 51:56 | 13.5.2021 | Lauttasaarenselkä, Helsinki | 0-2 m/s sivutuulta | Fanatic Ray Pure 12'6 x 29,5 |
| 6. | Eeva Haartio | 53:07 | 24.6.2021 | Saimaa, Savitaipale | 2-3 m/s, pientä pintaliikettä | Red Paddle Sport 11x30 |
| 7. | Saija Vuollo | 54:11 | 13.7.2021 | Espoonlahti, Espoo/Kirkkonummi | 2 m/s | Aqua Marina Vapor 9'10 |
| 8. | Maarit Lyytikäinen | 54:01 | 27.7.2021 | Kymijoki, Kouvola | 2 m/s, myötä/vasta, ei juurikaan aaltoja | Shark Touring 12'6x30 |
| 9. | Heidi Hussa | 56:12 | 13.7.2021 | Majutvesi, Sysmä | 0-1 m/s | Bic ACE-TEC Performer Wahine |
| 10. | Ritva Eskelinen | 57:16 | 12.5.2021 | Mäntyharju | vain hyvää tuulta | Fanatic Ray Air 11'6x31 |
| 11. | Heli Mylly | 1:00:30 | 30.7.2021 | Kajaaninjoki | n. 2 m/s, myötä/vasta | Shark Touring 12'2x34 ilmatäytteinen |
| 12. | Nora Isomäki | 1:25:30 | 13.7.2021 | Kolmperse, Karkkila | 0-2 m/s | Shark Racing 14' |
FSSF SUP Remote Race 2021, Naiset, 10 km
| Sij. | Nimi | Aika | Pvm | Paikka | Olosuhteet | Lauta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Elle Laakso | 1:12:32 | 7.6.2021 | Sieravuori, Säkylän Pyhäjärvi | tasainen | SIC RS 14x21,5 |
| 2. | Isa Merikallio | 1:16:01 | 2.6.2021 | Hanasaari, Helsinki | 1 m/s, tasaista | SIC RS 14x21,5 |
| 3. | Tuuli Petäjä-Sirén | 1:20:18 | 10.5.2021 | Nuuksion pitkäjärvi, Espoo | tuulta 0-1 m/s, ei aaltoa | Starboard Race 12'6 |
| 4. | Ritva Eskelinen | 1:26:51 | 14.8.2021 | Mäntyharju | 4 m/s, puuskia, tasaista | Fanatic Ray Pure 12’6 x 27.5 |
| 5. | Tytti Kuusi | 1:30:20 | 13.8.2021 | Pihlajavesi, Saimaa | 4-7 m/s, vaihtelevaa tuulta lounaasta | SIC RS 14 x 21,5 |
| 6. | Nina Into | 1:35:28 | 11.8.2021 | Kymijärvi, Lahti | 0-2ms kaakko | Starboard All Star 14x23.5 |
| 7. | Mia Talvasto | 1:40:42 | 14.7.2021 | Hanasaari-Westend, Espoo | 2 m/s, myötä/vasta/sivu | Fanatic Ray Pure 12'6x29,5 |
| 8. | Eeva Haartio | 2:03:46 | 17.8.2021 | Iijoki, Suomussalmi | 2-3 m/s joka suunnasta | Red Paddle Sport 11x30 |
