FSSF GPS Distance challenge All-time tulokset
FSSF SUP GPS Distance Challenge All-time - 10 km miehet
sij. | Nimi | Aika | pvm. | Paikka | Olosuhteet | Lauta |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lauri Palmroth | 1:02:06 | 15.6.2020 | Lempäälä, Hiidenvuolle | Tyyntä | Starboard Sprint 14x22 |
1. | Thomas Fagerström | 1:02:06 | 19.6.2020 | Saimaa/Savitaipale | 1-2 m/s, pieniä aaltoja | SIC Maui RS 2020 14x21.5 |
3. | Vlad Saveliev | 1:02:57 | 3.6.2020 | Kangasala | SuperSonic AllWater 2020 14'x24" | |
4. | Tomas Lelovits | 1:04:37 | 14.6.2020 | Uusikaupunki | tuuli 1-3 m/s | F-One All Water 14'x23.5" |
5. | Petri Mikkonen | 1:05:09 | 20.7.2020 | Linlo | kaakkoistuuli 2-3 m/s | Fanatic Strike carbon 14x21.5 |
6. | Jari Laine | 1:05:35 | 13.7.2020 | Saimaa/Ruokolahti | 0-3m/s, tasaista | Starboard Sprint 14'x22" |
7. | Jussi Pekkarinen | 1:08:41 | 2.7.2020 | Espoo/Pitkäjärvi | tuuli 1-2 m/s | Starboard Sprint 14’0’x22" |
8. | Jussi Palva | 1:08:42 | 27.6.2020 | Päijänne, Sysmä | Tuulta, porottava aurinko | SIC RS 14'x26" |
9. | Janne Laine | 1:11:27 | 14.7.2020 | Isojärvi, Pomarkku | 1 m/s vasta-/myötätuuli, pientä aaltoa | Starboard Allstar 14’x24.5” |
10. | Sami Laakkonen | 1:17:33 | 26.7.2020 | Espoo/Bodomjärvi | länsituulta 5 m/s | Shark iSUP Race 14'x25" |
11. | Timo Mattila | 1:18:02 | 26.7.2020 | Hamina | 3 m/s vasta/sivutuulta | Starboard Allstar 14'x23,5" |
FSSF GPS Distance Challenge All-time - 5 km miehet
Sij. | Nimi | Aika | Pvm | Paikka | Olosuhteet | Lauta |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Thomas Fagerström | 30:26 | 19.8.2020 | Espoo/Bodomjärvi | Tyyntä | SIC RS 14'x23" |
2. | Jari Laine | 30:34 | 13.7.2018 | Söderkulla/Sipoonjoki | 1 m/s, tasaista | 2018 Starboard Sprint 14'x23" |
3. | Lauri Palmroth | 30:47 | 5.8.2018 | Ruovesi/Pappilanlahti | 2m/s myötä/vasta | 2018 Starboard Sprint 14'x25" |
4. | Vlad Saveliev | 31:17 | 30.5.2020 | Tampere/Kaukajärvi | Aqua Inc. SuperSonic AllWater 14x24 | |
5. | Lauri Palmroth | 31:40 | 12.5.2020 | Lempäälä/Hiidenvuolle | 3 m/s vasta/myötä | Starboard Sprint 14x22 |
6. | Petri Mikkonen | 33:17 | 5.7..2020 | Niittylampi, Kirkkonummi | etelätuuli 2 m/s | Fanatic Strike carbon 14x21.5 |
7. | Juha Soikkeli | 33:31 | 28.6.2020 | Tuusulanjärvi | Itätuuli 0-4 m/s | Starboard Allstar 14x23 |
8. | Antti Haikka | 34:03 | 25.5.2020 | Orivesi/Längelmävesi | 0-1 m/s, tasaista | Starboard Sprint 14x23 |
9. | Jussi Palva | 34:10 | 10.6.2020 | Pihlajasaari-Viinakupu, Helsinki | 0-2 m/s myötä/vasta, veneiden aaltoja | SIC Maui RS 14x26 |
10. | Jari Laine | 36:12 | 17.5.2020 | Sipoo/Sipoonlahti | 0-2 m/s, tasaista | 2020 Starboard Sprint 14x22 |
11. | Janne Laine | 37:14 | 20.6.2020 | Pomarkku/Isojärvi | Tyyntä | Red Elite 14’ pumpattava |
12. | Timo Mattila | 37:20 | 5.7..2020 | Hamina, Vilniemi | 1,5 m/s vastatuulta | Starboard Allstar 14x23,5 kova lauta |
13. | Marko Sander | 40:49 | 5.7.2020 | Tuusulanjärvi | 4 m/s, pientä choppia | Starboard Allstar 14x26, pumpattava lauta |
FSSF GPS Distance challenge All-time - 1 km miehet
Sij. | Nimi | Aika | Pvm | Paikka | Olosuhteet | Lauta |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lauri Palmroth | 5:48 | 1.6.2020 | Lempäälä/Kirkkolahti | 2 m/s, vasta/myötä | Starboard Sprint 14'x22" |
2. | Vlad Saveliev | 5:54 | 16.6.2020 | Tampere/Kaukajärvi | 1-2 m/s | Aqua Inc. SuperSonic AllWater 2020 14'x23" |
3. | Thomas Fagerström | 5:57 | 18.6.2020 | Saimaa/Savitaipale | 1-2 m/s myötä/vasta, ei aaltoja | 2020 SIC RS 14x21.5 |
4. | Petri Mikkonen | 6:11 | 28.7.2020 | Niittylampi/Kirkkonummi | 1-2 m/s myötä/vasta | Fanatic Strike Carbon 14x21.5 |
5. | Jari Laine | 6:13 | 12.7.2020 | Saimaa/Ruokolahti | 0-1m/s, tasaista | 2020 Starboard Sprint 14'x22" |
6. | Tomas Lelovits | 6:19 | 2.6.2020 | Uusikaupunki | 5-7 m/s, vasta/myötä, pientä choppia | F-One All Water 14'x23.5" |
7. | Juha Soikkeli | 6:21 | 21.6.2020 | Vantaanjoki | 0-1 m/s, tasaista | Starboard Allstar hybrid carbon 14'x23" |
8. | Janne Laine | 6:30 | 11.7.2020 | Isojärvi/Pomarkku | 2 m/s vasta-/myötätuuli, lähes tyyni vesi | Starboard Allstar 14’x24.5” |
9. | Jussi Palva | 6:32 | 9.6.2020 | Helsinki/Lapinlahti | 0-1 m/s myötä/vasta | SIC Maui RS14'x26" kova lauta |
10. | Pauli Soikkeli | 6:34 | 25.7.2020 | Tuusulanjärvi | 2-4 m/s lännestä | Starboard Allwater hybridcarbon 14’x23'' |
10. | Jussi Pekkarinen | 6:34 | 11.7.2020 | Iisalmi/Porovesi | 0-1 m/s | Starboard Sprint 14’x22" |
11. | Antti Haikka | 6:35 | 22.6.2020 | Orivesi/Längelmävesi | 1-2 m/s, vasta/myötätuuli | Starboard Sprint 14'x23" |
12. | Timo Mattila | 7:09 | 29.7.2020 | Hamina | Tyyni | Starboard Allstar 14”x23,5 |
13. | Juha Korhonen | 7:23 | 30.7.2020 | Mäntyharju/Kolsoppi | 1-2 m/s tasaista ja järvi tyyni | Fanatic Strike Carbon 14x25 |
14. | Nicolas V. Flittner | 7:25 | 18.7.2020 | Sahajärvi | Red Paddle Co Elite 14', ilmatäytteinen | |
15. | Marko Sander | 7:36 | 5.7.2020 | Tuusulanjärvi | 4 m/s, pientä choppia | Starboard Allstar 14x26, pumpattava lauta |
16. | Sami Peltola | 7:48 | 1.6.2020 | Tampere | Tyyntä | 14,0 SIC Bullet v2 |
17. | Marko Raittinen | 7:57 | 28.6.2020 | Vähä Kausjärvi, Lempäälä | Myötätuuli/vastatuuli | Asenne Voyager, ilmatäytteinen |
18. | Jarkka Rantanen | 8:26 | 25.7.2020 | Vikmaninlahti, Hämeenlinna | Vesisade ja 3 metriä sekunnissa sivutuulta 17 astetta lämmintä | SIC "Rahtilaiva" 14x28 |
19. | Béla Pavelka | 8:27 | 16.7.2020 | Jyväskylä | Tyyni | Red Paddle Co Voyager+ 13’2” x 30”, ilmatäytteinen |
20. | Jaakko Laine | 8:37 | 14.7.2020 | Pomarkku/Isojärvi | 1 m/s vasta/ myötä | Red Paddle Co Elite 14', ilmatäytteinen |
21. | Joona Lindholm | 8:54 | 13.6.2020 | Sieravuori/Säkylän Pyhäjärvi | 2 m/s itätuuli | Oxbow retkilauta |
22. | Pasi Rahikka | 8:55 | 25.5.2020 | Espoo/Laurinlahti | Mistral Windsurfer LT | |
23. | Janne Kolari | 9:13 | 2.6.2020 | Lappeenranta/Pien-Saimaa | 0-3 m/s tuulta | Asenne Voyager ilmatäytteinen |
24. | Sami Listola | 9:50 | 28.7.2020 | Janakkala | 4 m/s hieman sivuttainen tuuli | Shark touring 11,8 ”30 |
25. | Auvo Kuusinen | 10:24 | 28.7.2020 | Vähä Melkutin, Loppi | Lähes tyyni | Red Paddle Ride 10,8 |
26. | Timo Kuntsi | 10:46 | 24.6.2020 | Iso Kallahti, Helsinki | Lähes tyyntä | Bic Ace-Tech 10’6” kovakantinen |
FSSF GPS Distance challenge All-time - 10 km naiset
Sij. | Nimi | Aika | Pvm | Paikka | Olosuhteet | Lauta |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Elle Laakso | 1:12:52 | 1.6.2020 | Sieravuori/Säkylän Pyhäjärvi | 3m/s pohjoistuulta, suhteellisen tasaista | 2019 SIC RS 14x21.5 |
2. | Sara Sundell | 1:15:52 | 25.7.2020 | Björnsund/ Parainen | 1-2 m/s | 2020 NSP Carolina 14 x 22,5 |
3. | Isa Merikallio | 1:17:11 | 26.5.2020 | Espoo/Koivusaari-Rysäkari | 1-2 m/s, tasaista | Starboard Allstar 14x23,5 |
4. | Nina Aro | 1:17:16 | 26.7.2020 | Karsturanta, Joutseno | 2-3 m/s myötä/vasta/sivu | 2020 SIC RS 14x24,5 |
5. | Ritva Eskelinen | 1:25:24 | 29.7.2020 | Mäntyharju/Haapaselkä-Pyhävesi | 1-4 m/s, melko tasaista | Fanatic Strike Carbon 14x25 |
6. | Nina Into | 2:14:08 | 31.7.2020 | Ramfjorden, Tromssa, Norja | 2-3 m/s (myötä/vasta), viimeiset n. 1,5 km 5 m/s vastatuuli, 21 C | Starboard Astro 11'6x30", ilmatäytteinen |
FSSF GPS Distance challenge All-time - 5 km naiset
Sij. | Nimi | Aika | Pvm | Paikka | Olosuhteet | Lauta |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Elle Laakso | 35:19 | 19.5.2020 | Sieravuori/Pyhäjärvi | 3-4 m/s, pieni sivutuuli, suhteellisen tasaista | SIC RS 14x21,5 |
2. | Sara Sundell | 36:18 | 26.7.2020 | Björnsund/ Parainen | 2-3 m/s | NSP Carolina 14x22,5 |
3. | Isa Merikallio | 38:03 | 5.7.2020 | Espoo/Hanasaari | 3 m/s, melko tasaista | SIC Maui 14x21,5 |
4. | Nina Aro | 38:55 | 8.6.2020 | Porvoo, Hamari, Haikkoonselkä | 4-5 m/s myötä-vasta | 2020 SIC RS 14x24,5 |
5. | Tuuli Petäjä-Sirén | 39:57 | 23.5.2020 | Nuuksio/Pitkäjärvi | 0-1 m/s, ei aaltoa | NSP DC 12'6 |
6. | Eeva Haartio | 41:48 | 30.7.2020 | Espoo | 0-2 m/s, melko tasaista | 2018 SIC RS 14x23 |
7. | Merle Nummert | 41:54 | 5.7.2020 | Tuusulanjärvi | 4 m/s, vasta/myötätuuli, pientä choppia | Starboard Allstar 14x24,5, kova lauta |
8. | Jenna Laakso | 46:47 | 15.6.2020 | Sieravuori | 2 m/s, tasainen | 2017 Naish 12’6x24 |
9. | Ritva Eskelinen | 50:04 | 17.7.2020 | Hirvilahti/Pohjois-Kallavesi | 0-1 m/s | Fanatic Ray Pure 12’6x27,5 |
10. | Auli Mikkonen | 52:10 | 30.7.2020 | Iniö, Saaristomeri | Länsituuli 2 m/s | Fanatic Diamond Air touring 11’6x32 |
11. | Heidi Hussa | 50:14 | 29.7.2020 | Sysmä/Päijänne/Majutvesi | 2 m/s | Bic Sport Ace-Tec Wahine 10,6”x 31,5 (kova lauta) |
12. | Nina Into | 50:51 | 24.6.2020 | Lahti, Kymijärvi | 2 m/s (myötä/vasta/sivu), viimeiset 1,5 km 4 m/s sivutuuli, 29 C | Starboard Astro 11'6x30, ilmatäytteinen |
13. | Miira Ranta | 54:45 | 19.6.2020 | Ruovesi/Pappilanlahti | 1-3 ms vasta/myötä | 2016 Naish Javelin 14x28 |
FSSF GPS Distance challenge All-time, Naiset, 1km
Sij. | Nimi | Aika | Pvm | Paikka | Olosuhteet | Lauta |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Elle Laakso | 6:40 | 25.7.2020 | Sieravuori/Säkylän Pyhäjärvi | Suhteellisen tasaista | SIC RS 14x21.5 |
2. | Sara Sundell | 7:03 | 30.7.2020 | Björnsund/Parainen | 1-2 m/s | NSP Carolina 14x22,5 |
3. | Isa Merikallio | 7:15 | 20.7.2020 | Keilalahti, Espoo | 1 m/s myötä/vastatuulta | 2020 SIC RS 14x21,5 |
4. | Ritva Eskelinen | 7:26 | 30.7.2020 | Mäntyharju/Kolsoppi | 1-3 m/s, tasaista, osin pläkä | Fanatic Strike Carbon 14x25 |
5. | Veera Hokka | 7.28 | 25.7.2020 | Karsturanta, Joutseno | 4-5 m/s myötä/vasta | 2020 SIC RS 14x24,5 |
6. | Merle Nummert | 7:54 | 5.7.2020 | Tuusulanjärvi | 4 m/s, vasta/myötätuuli, pientä choppia | Starboard Allstar 14x24,5, kova lauta |
7. | Heljä-Viivi Unkila | 8:16 | 25.7.2020 | Sieravuori/Säkylän Pyhäjärvi | tasainen/tuuli 1-2 m/s myötä-vasta | Bic C-tec 12’6 x 26 |
8. | Jenna Laakso | 8:33 | 13.6.2020 | Sieravuori/Säkylän Pyhäjärvi | 2 m/s itätuuli | 2017 Naish 12’6x24 |
9. | Eeva Haartio | 8:52 | 23.5.2020 | Espoo | 3 m/s, myötä-/vastatuuli, ei aallokkoa | Boga Typhoon 12’6 x 25,5 kova lauta |
10. | Venla Hokka | 9:06 | 21.7.2020 | Karsturanta, Joutseno | 1-2 m/s myötä/vasta | 2020 SIC RS 14x24,5 |
11. | Titta Keinänen | 9:07 | 25.6.2020 | Sieravuori/Säkylän Pyhäjärvi | 2-3 m/s sivutuuli | Naish 2017 12'6x24 |
12. | Tytti Kuusi | 9:28 | 31.7.2020 | Tuusulanjärvi | tuuli 6 m/s ja jonkin verran aallokkoa | Aqua Design 11’’ ilmatäytteinen lauta |
13. | Emmi Prykäri | 9:36 | 31.7.2020 | Säkylän Pyhäjärvi | Tuulinen, aallokko | Naish 12,6x24" |
14. | Heidi Hussa | 9:40 | 26.7.2020 | Sysmä, Päijänteen Majutvesi | 1-2 m/s | Bic Sport Ace Tec Wahine 10’6” |
15. | Suvi Turpeinen | 9:47 | 26.6.2020 | Vaskiluoto, Vaasa | Tuuli 4 m/s, aurinkoista | Asenne Voyager ilmatäytteinen |
16. | Mia Talvasto | 9:49 | 26.7.2020 | Matinkylänranta, Espoo | Tyyni | StarBoard Freeride Windsup 12’2”x30’’ kova lauta |
17. | Nina Into | 9:50 | 13.6.2020 | Lahti/Kymijärvi | 4 m/s myötä/vasta, 23C | Starboard Astro 11'6x30", ilmatäytteinen |
18. | Heli Mylly | 9:58 | 22.6.2020 | Kajaani/Oulujärvi | Shark touring 12´2x34", ilmatäytteinen | |
19. | Alina Janhonen | 10:03 | 17.6.2020 | Sieravuori/Säkylän Pyhäjärvi | 2-3 m/s | Oxbow retkilauta |
20. | Anniina Alaluusua | 10:16 | 29.7.2020 | Janakkala | Lähes tyyni | Shark touring 11,8 ”30 |
21. | Justiina Kavander | 10:20 | 17.6.2020 | Sieravuori/Säkylän Pyhäjärvi | 2-3 m/s | BIC 12'6x26 |
22. | Ellisofia Laine | 10:39 | 17.6.2020 | Sieravuori/Säkylän Pyhäjärvi | 2-3 m/s | 2018 SIC 12'6x23.5 |
23. | Jenni Kuisma | 10:41 | 31.7.2020 | Tampere | 5 m/s pohjoisesta, vastatuulipuuskia paluumatkalla, menomatkalla sivutuulta | Red Paddle ride 10'6" |
24. | Sonja Soikkeli | 12:14 | 27.7.2020 | Tuusulanjärvi | 1-2 m/s koillisesta | Novenove 12’6"x30'' Ilmatäytteinen |
25. | Eeva Soikkeli | 13:22 | 27.7.2020 | Tuusulanjärvi | 1-2 m/s koillisesta | Novenove 12’6"x30'' Ilmatäytteinen |
26. | Katriina Jantunen | 14:08 | 29.7.2020 | Kuopio/Kallavesi | Lähes tyyni | AlohaRed |
27. | Anu Pulkkinen | 16:49 | 29.7.2020 | Littoistenjärvi | Tuulista, aallokkoa | Red Paddle Ride 10'6" x 32", ilmatäytteinen |
FSSF GPS Distance challenge All-time, Pojat alle 16 vuotta, 1 km
Sij. | Nimi | Aika | Pvm | Paikka | Olosuhteet | Lauta |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ilari Palva | 7:40 | 12.7.2020 | Keilalahti, Espoo | kevyttä myötä- ja vastatuulta 0-3 m/s | Sic Maui RS 14x21,5 |
2. | Ossian Londen | 9:21 | 31.7.2020 | Peimari/ Parainen | 0-1 m/s | Fanatic Ray 12,6 x 27,5 |
3. | Sami Lelovits | 9:57 | 31.7.2020 | Uusikaupunki | 6-8 m/s, vaihteleva suunta | Minion 11,2x20 |
4. | Joa Laine | 16:47 | 11.6.2020 | Ruokolahti/Saimaa | 0-3 m/s, sivutuuli | Starboard 9'8"x32" Element |
FSSF GPS Distance challenge All-time, Tytöt alle 16 vuotta, 1 km
Sij. | Nimi | Aika | Pvm | Paikka | Olosuhteet | Lauta |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Siiri Hokka | 9.53 | 25.7.2020 | Karsturanta, Joutseno | 4-5 m/s myötä/vasta | 2015 Red Paddle Co 12’6″ Elite inflatable SUP |
2. | Kaisu Kallio | 10:49 | 13.7.2020 | Sieravuori/Säkylän Pyhäjärvi | 3 m/s koillistuuli | BIC 12'6x26 |
3. | Moona Niemi | 11:26 | 13.7.2020 | Sieravuori/Säkylän Pyhäjärvi | 2 m/s länsituuli | BIC Ace-Tec Wing 11'0" |
4. | Elsa Oravakangas | 12:23 | 13.7.2020 | Sieravuori/Säkylän Pyhäjärvi | 2 m/s länsituuli | BIC 12'6x26 |
5. | Saimi Toivola | 12:49 | 13.7.2020 | Sieravuori/Säkylän Pyhäjärvi | 3 m/s koillistuuli | BIC Ace-Tec Wing 11'0" |
6. | Mea Laine | 16:58 | 12.6.2020 | Ruokolahti/Saimaa | 0-1 m/s, vasta/myötä | Allen Junior Race 10'6x25", ilmatäytteinen |