FSSF SUP Remote Race 2022, miehet ja pojat
Miehet
FSSF SUP Remote Race 2022, Miehet, 1 km
Sij. | Nimi | Aika | Pvm | Paikka | Olosuhteet | Lauta |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Thomas Fagerström | 6:29 | 24.5.2022 | Oittaa, Espoo | 1-2 m/s, ei aaltoja | SIC Maui Atlantis 14x22 |
2. | Jussi Saari | 7:05 | 14.5.2022 | Keravanjoki, Kellokoski | 1-2 m/s myötä/vastatuuli | Fanatic Strike Carbon 14' x 21.5" |
FSSF SUP Remote Race 2022, Miehet, 5 km
Sij. | Nimi | Aika | Pvm | Paikka | Olosuhteet | Lauta |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Thomas Fagerström | 32:32 | 19.5.2022 | Oittaa, Espoo | n. 3 m/s, myötä/vasta | SIC Maui Atlantis 14x22 |
2. | Lauri Palmroth | 32:58 | 27.5.20222 | Kirkkojärvi, Lempäälä | 0-1m/s, tihkusade | Starboard Sprint 14x22 |
3. | Jari Laine | 35:37 | 20.5.2022 | Söderkulla/Sipoonlahti | 0-3m/s, myötä/vasta | Starboard Sprint 14’x22” |
4. | Mika Partanen | 38:01 | 29.5.2022 | Pohjois-Kallavesi | 0-2 m/s vasta/myötä | Starboard Sprint 14x23 |
5. | Timo Mattila | 39:22 | 22.5.2022 | Hamina | Ei tuulta, tasaista | Starboard Allstar 14x23 |
FSSF SUP Remote Race 2022, Miehet, 10 km
Sij. | Nimi | Aika | Pvm | Paikka | Olosuhteet | Lauta |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Thomas Fagerström | 1:03:14 | 26.5.2022 | Oittaa, Espoo | 1 m/s, ei aaltoja | SIC Maui Atlantis 14x22 |
2. | Lauri Palmroth | 1:12:41 | 22.5.2022 | Kirkkojärvi, Lempäälä | 0-2 m/s | Starboard Sprint 14x22 |
3. | Janne Laine | 1:15:05 | 19.5.2022 | Lauttasaari, Helsinki | 2-4 m/s myötä/sivu/vastatuuli, pientä aaltoa | Starboard Allstar 2021 14x23 |
Pojat alle 16 vuotta